LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
Shonan Bellmare
1 : 2
Blaublitz Akita
Shonan Bellmare
1 : 2
Blaublitz Akita
Sbobet
| 73 | 1 -2 | 1.30 | 0.30 | 0.60 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 12:00 | Tochigi City [18] 1 | 1 -4 | 3 -1 | Vegalta Sendai 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Yokohama FC [18] 1 | 1 -2 | 3 -1 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 1.40 | Xem chi tiết | ||||
| 12:00 | Jubilo Iwata [18] | - | 8 -1 | AC Nagano Parceiro 3 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Omiya Ardija [18] | 2 -1 | 1 -1 | Matsumoto Yamaga FC 1 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Ventforet Kofu [18] 1 | 3 -1 | 3 -1 | Fukushima United FC 1 [3] | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.70 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Nara Club [18] | 0 -5 | 2 -1 | Tokushima Vortis 1 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Giravanz Kitakyushu [18] 1 | 1 -2 | 4 -1 | Gainare Tottori 1 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 11:00 | Roasso Kumamoto [18] | - | 0 -1 | Renofa Yamaguchi [3] | 1.70 | 0.60 | 1.60 | 0.40 | 1.10 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
| 11:05 | Ehime FC [18] | - | 0 -1 | Albirex Niigata [3] | 1.60 | 0.20 | 0.70 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
| 11:30 | Fujieda MYFC [18] | - | 0 -1 | FC Gifu [3] | 1.80 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung







































